KENWOOD 7.0" WVGA AV-RECEIVER/NAVIGATIE SYSTEEM MET SMARTPHONE BEDIENING & INGEBOUWDE DAB RADIO.
Overzicht
DNX7190DABS
7.0" WVGA AV-Navigatiesysteem met DAB+ radio & uitgebreide smartphone connectiviteit via USB & Bluetooth.
Het 7.0 inch WVGA touch screen van de DNX7190DABS levert levendige kleuren met een hoog contrast en scherpte. Verbeterde USB-verbindingen voor Apple CarPlay & Android Auto, maken het leven gemakkelijk.
Ondersteunt Apple CarPlay™ via USB
Ondersteunt Android Auto™ via USB
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem
Gratis kaartupdates
Digital radio DAB+ ontvanger
Bluetooth-technologie geïntegreerd
Actieve verbinding met 2 mobiele telefoons tegelijk.
Ondersteund KENWOOD Music Mix
Ondersteund Spotify app.
Aanraakscherm
Verlichtingskleur instelbaar
Snelkoppelingen op startscherm veranderen
Spectrum analyzer
Ingebouwde Digital Sound Processor (DSP)
Belangrijkste Eigenschappen
Helder 7.0" WVGA resistief-aanraakscherm met een levendig en dynamisch detailweergave. |
Geïntegreerde digital radio DAB+ ontvanger voor storingsvrij radio-ontvangst. |
Geïntegreerde Bluetooth-technologie voor handenvrij bellen en audio-streamen. |
Ondersteund Apple CarPlay™ via USB |
Ondersteund "Spotify" applicatie voor het rechtstreeks bedienen van Spotify met je receiver. |
Optimale geluidsinstellingen met de geïntegreerde DSP, X'over, DTA, 13-band EQ, ... |
Tot 3 camera's kunnen worden aangesloten om uw rijcomfort en veiligheid te vergroten |
Geavanceerde DashCam link voor optionele DRV-N520 dashboardcamera |
Roulez en toute sérénité avec système de navigation embarqués de Garmin. |
3 jaar gratis Garmin kaart update / 5 jaar gratis proefperiode van KENWOOD Traffic Powered By INRIX™ |
AV-ingang / AV-uitgang / 2 camera-ingangen voor optimaal gemak, flexibiliteit en veiligheid. |
3 RCA hoog vermogen (4,0V) lijnuitgangen (voor- / achter- / subwoofer kanaal) |
Ondersteunt hoge resolutie audiobestanden waaronder FLAC (192kHz/24bit) |
Algemene Eigenschappen
DIN Afmeting | 2 DIN |
Beveiligingscode | Ja, 4-cijferige code |
On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
Intuitieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja |
GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
Verlichtingskleur van de toetsen | Instelbaar (29700 kleuren beschikbaar) |
Installateurs instellingsgeheugen | Ja |
Back-up geheugen | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Bevestigingstoon voor elke toetsbediening | Ja |
Infrarood afstandsbedienings-sensor | Ja, Optionele KNA-RCDV331 |
Digitale klok (24h) | Ja |
Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
Ondersteunt Apple CarPlay™ via USB | Ja |
Ondersteunt Android Auto™ via USB | Ja |
Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
HDMI Ingang | Voor video weergave |
Dashcam Link | Ja |
Eigenschappen Grafische Interface
OSDC Type | grafische |
Verlichtingskleur instelbaar | Ja, 32766 |
Taalkeuze gebruikersinterface | 22 talen: ► Engels (VK) (standaard) ► Engels (VS) ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portugees ► Chinees (Vereenvoudigd) ► Chinees (Traditioneel) ► Thais ► Turks ► Arabisch ► Perzisch ► Hebreeuws ► Grieks ► Maleisisch ► Indonesisch ► Pools ► Tsjechisch ► Hongaars |
Software bijwerken van dit apparaat (SoC) | via USB |
Grafische type | Graphics |
Spectrum analyzer | Ja |
Demonstratiemodus | Ja |
Snelkoppelingen op startscherm veranderen | Ja |
Type opstartscherm | Standaard |
Voorkeurstoetsen | Ja |
Achtergrondafbeelding wijzigen | 6 voorkeuzes (4x statisch, 1x kleur aanpassing, 1x sync album art) + 2 gebruikers instellingen |
Achtergrondafbeelding vastleggen | Ja |
Animatie | Ja |
Schuif aanraakbediening | Ja |
Schermopname maken | Ja |
Bron onderbreking bij achteruitrijcamera modus | Ja |
Waarschuwingstekst op het scherm bij opstarten achteruitcamera. | Ja |
Parkeerhulplijnen camerabeeld achter | Ja, aanpasbaar |
Bron onderbreking vooruitcamera modus | Ja |
Ondersteund 'DashCam Link' | Ja |
Display Eigenschappen
LCD type | 7.0 inch breedbeeld VGA (WVGA) beeldscherm |
LCD achtergrondverlichting | LED |
Scherm modi | 3 modes (Volledig(standaard)/Auto/Normaal) |
Schermmodus: volledig beeld | Standaard |
Schermmodus auto | Volledig - Normaal / Regulier |
Scherminstellingen | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Scherminstelling: Dag / Nacht | Ja |
Dimmerregeling | Manueel/Sync/Navi Sync |
Dimmer niveau's | Auto/Aan/Uit |
Visuele bron keuze | CarPlay/Android Auto. |
Aanraakscherm | Clear resistive |
Scherm afwerking | Blinkend |
Scherm afwerkingsfilm | Anti-vingerafdruk |
Reverse tilt mechanisme | 5 Stappen + Vlak + Kanteling bovenzijde |
Geheugen voor de positie van het kantelmechanisme | Ja |
Vertikale kijkhoek instelling | "0" (Standaard) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL omschakeling | Yes (automatisch) |
Uit te schakelen scherm | Ja |
Audio Eigenschappen
Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
Lijnuitgang signaalniveau | 4V |
Volume correctie | Ja |
Dual-zone functie | Ja |
Balans- & faderregeling | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Aantal equalizer banden | Ja, 13 bands grafische equalizer |
Ingebouwde Digital Sound Processor (DSP) | Ja |
Digital Time Aligment (DTA) | Ja |
Bevestigingstoon voor elke toetsbediening (Aan/uit) | Ja |
Multimedia DSP Eigenschappen
DSP Chip | AK7738 |
Instelling luisterpositie | Ja |
Voorkeuzes luisterpositie | 4 Voorkeursposities |
Grafische equalizer | 13 bands |
Grafische equalizer KBS | Ja, 8 x Preset + 4 x Gebruiker set |
Grafische equalizer manuele instelling | Ja |
Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, -9 / ... /+9 dB |
Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja (Voor/Achter/Center) |
Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 |
Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) |
Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 |
Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
3-Way X'Over | Ja |
Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
Instellen kanaalniveau | Ja |
Space Enhancer effect | Ja |
Supreme technologie | Ja |
Realizer effect | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ effect | Ja |
Tweeter volume | Ja |
Bass Boost functie | Ja |
Hoge-resolutie audio | Ja |
Type voertuig | ► Uitgeschakeld ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja |
Video Eigenschappen
AV-uitgang | Ja, Video: RCA & Audio: 3,5mm mini-jack |
AV-ingang | Ja, 3,5mm AV mini-jack |
HDMI Ingang | Ja |
Achteruitrijcamera video ingang | Toegewijde video ingang (RCA) |
Activatie achteruitrijcamera beeld | Stuurdraad met achteruitrijsignaal (+12VDC) |
(voor-/) achteruitzichtcamera beeldcontrole | Ja |
Parkeerhulplijnen | Ja |
Directe Keuze DVD Menu | Ja |
MPEG Decoder | Ja, (audio) 2-kanaals downmix |
Tuner Eigenschappen
Frequentie stap selecteerbaar | Ja |
Radiozender kiezen | Lijst |
Type ontvanger | Lithio |
FM ontvanger | Ja |
AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM) |
Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | Auto1/Auto2/Handmatig |
Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
Radio tekst plus | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
Lokaal zoeken (L.S.) | Ja |
"Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
Programma type functie (PTY) | Ja |
DAB Tuner Eigenschappen
Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
Digital Radio keurmerk | Ja |
Intelligent zoeken | Ja |
Afstemmodus / zoekmodus | Auto1/Auto2/Handmatig |
Zender/service voorkeurgeheugen | 1 geheugenbanken met telkens 15 zenders. |
Servicelijst op alfabetische orde | Ja |
Voorkeurzenderlijst | Ja |
Alfabetisch zoeken | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling | Ja |
Naadloze schakeling DAB-FM | Ja |
DLS (Dynamic Label) | Ja |
PTY (Programme Type) zoeken | Ja |
PTY (Programme Type) watch | Ja |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Ja |
Softlink | Ja |
Antenne voeding aan/uit schakelaar | Ja |
Afspeelbare audio-bestanden
AAC formaat (*m4a) + tag | USB/SD/Disc |
AAC formaat (*aac) + tag | USB/SD/Disc |
MP3 formaat + ID3-tag | USB/SD/Disc |
WMA formaat + tag | USB/SD/Disc |
WAV formaat + tag | USB/SD/Disc |
FLAC formaat + tag | USB/SD/Disc |
Videobestanden
MPEG1/2 videobestanden | USB/SD/Disc |
MPEG4 videobestanden | USB/SD/Disc |
WMV videobestanden | USB/SD/Disc |
H.264 videobestanden | USB/SD/Disc |
MKV videobestanden | USB/SD/Disc |
JPEG fotobestanden | USB/SD/Disc |
BMP fotobestanden | USB/SD/Disc |
PNG fotobestanden | USB/SD/Disc |
DVD Eigenschappen
Maximum aantal te laden CD/DVD disc's | 1 Disc(s) |
DVD regiocode | Regio 2 (Europa) |
Geschikt voor DVD-Video | Ja |
Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Ja |
Geschikt voor CD-DA | Ja |
Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Ja |
Album cover met Tags | Ja |
Ondersteunde audio bestanden | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Ondersteunde video bestanden | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Zoom Mogelijkheid (DVD/VCD) | Ja |
MPEG Audio | 2-kanaals downmix |
Downmix | Ja, 2ch voor Dolby Audio & MPEG Audio |
Preventie mechanisme invoer 2de disc | Ja |
Digitaal/Analoog Omzetter | 24/32 bit |
Weergave tijdscode | Ja |
Overslaan / Zoeken | Ja |
Willekeurig afspelen | Map |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Tijdcode display | Ja |
Afspelen hervatten | Ja |
Directe bediening DVD-menu's | Ja |
USB Eigenschappen
USB poort(en) op achterzijde | Ja, 2 aansluitingen |
USB Type | 2.0 High speed |
USB verlengkabel bijgeleverd | x2 (pigtail, 20 cm) |
Ondersteund Spotify app. | Iphone |
Ondersteunt Android Auto™ | Ja |
Ondersteund volgende audiobestanden | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Ondersteund volgende videobestanden | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Weergave van ID3-Tag informatie | Ja |
Weergave van albumhoes | Ja |
Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Ja |
Herhaald / Willekeurig afspelen | Ja |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Willekeurig afspelen | Map |
Zoeken op categorie | Ja |
Weergave hervatten | Ja |
Tijdscode tonen | Ja |
1,5A max laadstroom voor smartphone (QC 1.2) | Ja |
iPod Functies
Geschikt voor iPod & iPhone* | Ja |
iPhone/iPod 'Direct music control' via USB | Met optionele kabel KCA-iP103. |
Weergave van albumhoes | Ja |
Doorzoeken van mediacollectie | Ja |
Alfabetische zoeken | Ja |
Snel zoeken | Ja |
Gerelateerd zoeken | Ja |
My playlist | Ja |
iPod/iPhone handmatig bedienen | Ja |
App & iPod controle modus | Ja |
Ondersteund Spotify app. | Ja |
Voorbereid voor Apple CarPlay™. | |
Omgekeerd zoeken | Ja |
Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja |
Batterij laden | Ja |
Android Phone Control
Voorbereid voor Spotify applicatie | Ja |
Voorbereid voor Android Auto | Ja |
SD-kaart Specificaties
SD HD | SD / SDHC / SDXC |
Max. capaciteit | 2000 GB |
Afspelen van muziekbestanden | Ja |
Ondersteunde audio bestanden | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Ondersteunde video bestanden | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Willekeurig afspelen | |
Alfabetisch zoeken | Ja |
Willekeurig & herhaald afspelen | Ja |
Lijst toegang | Ja |
Afspelen hervatten | Ja |
Album cover met Tags | Ja |
Bluetooth Kenmerken
Max. aantal HFP & A2DP te koppelen telefoons | 10 telefoons |
Handenvrij profiel met hoge geluidskwaliteit | HFP V1.7 |
Maximaal aantal te registreren telefoons | 5 telefoons |
2 handsfree telefoons schakelbaar | Ja |
Actieve verbinding met 2 mobiele telefoons tegelijk. | Ja |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) |
Max. aantal gekoppelde apparaten bij A2DP | 5 toestellen |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja, Toegang tot het telefoonboek en het zoeken op alfabet |
Max. aantal contacten met PBAP. | Tot 1000 contacten. |
Beschikbare belgeschiedenis met PBAP | De laatste 50 gekozen, ontvangen of gemiste oproepen. |
Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, v1.6 |
Multi-profiel ondersteuning | Ja |
Eenvoudig registratie modus | Ja |
Automatisch registreren van iPhone & Android via USB | Ja |
Ondersteund Spotify app. | Iphone & Android |
Ondersteund KENWOOD Music Mix | Ja |
Gesprek in wacht plaatsen | Ja |
Handenvrij bellen uitschakelen (Privé modus) | Ja |
Melding van nieuw binnenkomende oproep. | Ja |
Alfabetisch zoeken (telefoonboek) | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Echo-onderdrukking | Ja |
Weergave telefoonstatus | Ja |
Weergave status audiotoestellen | Ja |
Visuele indicator signaalsterkte | Ja |
Visuele indicator batterijstatus | Ja |
Weergave Bluetooth koppeling status. | Ja |
Max.aantal te registreren telefoons | 5 |
Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | Meegeleverd |
Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja |
* afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood toestel |
Voorgeïnstalleerde Apps & Widgets
Interne klok | Ja |
Spectrum analyzer | Ja |
Compas | Ja |
Algemene weersituatie | Ja |
Voertuig informatie | Ja |
Weer (door INRIX) | Ja |
Foto lijst | Ja |
Navigatie Eigenschappen
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
Touch-screen bedienbaar | Ja |
Grafische resolutie | WVGA |
Intern geheugen | 16 GB |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2019 ALL North |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2019 ALL South |
Kaartdekking | Groot-Brittannië en Ierland • Groot-Brittannië: volledige dekking • Schotland: volledige dekking • Wales: volledige dekking • Isle of Man: volledige dekking • Noord-Ierland: volledige dekking • Ierland: volledige dekking • Kanaaleilanden: volledige dekking • Gibraltar: volledig dekking Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden • Denemarken: volledige dekking • Finland: volledige dekking • IJsland: volledige dekking • Noorwegen: volledige dekking • Zweden: volledige dekking Frankrijk en Benelux • Andorra: volledige dekking • België: volledige dekking • Frankrijk: volledige dekking • Frans-Guyana: volledige dekking • Guadeloupe: volledige dekking • Martinique: volledige dekking • Nederland: volledige dekking • Luxemburg: volledige dekking • Réunion: volledige dekking • Saint Barthélemy: volledige dekking |
Kaart dekking (Oost-Europa) | talië, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein • Italië: volledige dekking • Oostenrijk: volledige dekking • Zwitserland: volledige dekking • Liechtenstein: volledige dekking Malta • Malta: volledige dekking Spanje en Portugal • Spanje: volledige dekking • Portugal: volledige dekking • Gibraltar: Volledige dekking • Azoren-eilanden: volledige dekking • Canarische eilanden: volledige dekking • Balerische eilanden: volledige dekking • Madeira: volledige dekking Duitsland • Duitsland: volledige dekking Tsjechië • Tsjechische Republiek: volledige dekking Griekenland en Cyprus • Griekenland: volledige dekking • Cyprus: Volledige dekking van de Republiek Cyprus; Grote stedelijke gebieden met binnenstedelijke wegen in betwiste gebieden |
Kaart dekking (Rusland) | Oost-Europa • Estland: volledige dekking • Letland: volledige dekking • Litouwen: volledige dekking • Polen: volledige dekking • Tsjechië: volledige dekking • Slowakije: volledige dekking • Hongarije: volledige dekking • Slovenië: volledige dekking • Kroatië: volledige dekking • Bulgarije : Volledige dekking • Roemenië: Volledige dekking • Turkije: Volledige dekking • Moldavië: Grote stedelijke gebieden met stadswegen • Bosnië en Herzegovina: Volledige dekking • Servië: Volledige dekking • Kosovo: Volledige dekking • Montenegro: Volledige dekking • Albanië: Volledige dekking • Republiek Macedonië (FYROM): volledige dekking • Wit-Rusland: belangrijke stedelijke gebieden met binnenstedelijke wegen • Oekraïne: volledige dekking |
Update van kaartdata via | via download op SD kaart |
Gratis kaartupdates | Eerste drie jaar (na 20km te hebben gereden) |
Default positie | Afhankelijk van lokale settings |
3-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
2-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
Automatische Zoomfunctie | Ja |
Spreektaal | Amerikaans Engels-Samantha, Brits Engels-James, Brits Engels-Kate, Brits Engels-Serena (standaard), Brits Engels-Daniel. |
Taalkeuze toetsenbord / klavier | Amerikaans Engels, Arabisch, Brits Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Estlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Lets, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch (Cyrillisch & Latijns), Vereenvoudigd Chinees, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Thais, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens, Vietnamees. |
Toestenbord / klavier opmaak | QWERTY of ABCDE |
Bestemming zoeken | ► Home ► Adres ► Restaurants ► Tankstations ► Winkelen ► personlise ► Categorieën • Restaurants • Winkelen • Dagelijks leven • Tankstations • Banken & geldautomaten • Parkeren • Wegenwacht • Kunst en amusement • Attracties • Recreatie • Medische zorg • Openbaar vervoer • Verblijf ► Favorieten ► Geschiedenis |
Automatische routeherberekening | Ja |
Bestemmingen opslaan (favorieten) | Ja |
Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
ECORoute | Ja |
Afslag-voor-afslag (Turn-by-Turn) aanwijzingen | Ja |
Rijbaanassistent (Lane Assist) | Ja |
Globe view (world mapping) | Ja |
Aanpasbaar hoofdmenu | Ja |
Lokale verkeersborden en auto tekst | Ja |
Trip log export naar PC via USB | Ja |
Traffic Trend / My Trend | Ja |
Traffic Trends | Ja |
My Trends | Ja |
Waarschuwing voor snelheidscamera's | Opladen via AUB (derde partij POI's) |
INRIX Traffic gratis proberen | 2 jaar |
Speed Limit Indicator | Ja |
Kaart knoppen en instellingen | Ja |
Door-to-Door Navigatie | Ja |
Eigen nuttige punten (POI) | Ja, meer dan 6 miljoen punten |
Standaard POI's | Ja |
Slim zoeken POI | Ja |
POI oproep knop | Ja |
Insta Search | Ja |
Insta Route | Ja |
Birds-Eye-view baanbegeleiding | Ja |
Voertuigplaatsbepaling | via GPS |
Dag/Nacht kleurweergave | Ja |
Routevoorkeuren | Ja |
GPS Informatieweergave | Ja |
Bellen vanuit 'POI search' | Ja |
Zoeken op telefoonnummer | Ja |
Aansluitingen
USB aansluiting | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja, Met optionele kabel en interface |
Voorbereid op af-fabriek display controle | Ja, Optionele (KIM) interface nodig |
Programmeerbare af-fabriek stuurwiebedieningsfunctie | Ja |
Display input/output control | Ja |
Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi naar ISO |
Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja |
Lichtdimmer controle draad | Ja |
Speedpuls aansluiting | Ja |
AV-ingang | 1x mini-jack (selecteerbaar: AV-in / Camera-in) |
AV-uitgang | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Beschikbare AV-out bronnen | DVD/AV-in/USB |
Achteruitrijsensor draad | Ja |
Zicht achteraan camera ingang | RCA Video-in |
Zicht vooraan camera ingang | Selecteerbaar: Voor / Dash-Camera ingang |
Voor/achter camera bedieningsaansluiting | Ja |
Dashcam Link | Ja |
Lijnuitgang | 3 x RCA: Voor/Achter/Subwoofer |
HDMI Ingang | Type A |
GPS-antenne aansluiting | HRS GT5-1S connector |
FM-antenne aansluiting | JASO connector |
DAB-antenne aansluiting | SMB connector |
Externe microfoon aansluiting | 3,5mm mini-jack (achterzijde) |
Monitor Specificaties
Schermafmeting (Diagonaal) | 6,95 " |
Schermafmeting (BxH) | 156,6 x 81,6mm |
Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel |
Drive Systeem | TFT Active Matrix Systeem |
Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effectieve pixels | 99,99% |
Pixelschakering | RGB Striped |
Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Video Specificaties
Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
Externe video ingangsniveau (mini-jack) | 2Vpp / 25Ohm |
Externe audio ingangsniveau (mini-jack) | 2V / 25kOhm |
Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 0,9V / 10kOhm |
HDMI - VGA ingang resolutie | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p ingang resolutie | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p ingang resolutie | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - ingang Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio Specificaties
Maximaal uitgangsvermogen | 50W x 4 |
Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Uitgang frequentie band | 20Hz ~ 88kHz |
Lijnuitgangsniveau | 4000mV / 10kOhm, |
Lijnuitgangsimpedantie | 300Ohm |
Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP Specificaties
Aantal equalizer frequentiebanden | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Ingangsgevoeligheid | –9db ~ +9db |
Q Controle | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Hoogdoorlaatfilter frequentiebereik | doorgeschakeld/30 ~ 250 (Hz) |
Hoogdoorlaatfilter hellingsfactor | 6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Laagdoorlaatfilter frequentiebereik | 30 ~ 250(Hz)/doorgeschakeld |
Laagdoorlaatfilter hellingsfactor | 6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Tijdvertraging | 0 ~ 610cm(in stappen van 1 cm) |
Type luidspreker - centerkanaal | ► GEEN ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm Oversize |
Type luidspreker - vooraan | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Type luidspreker - achteraan | ► GEEN ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Type luidspreker - subwooofer | ► GEEN ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm Oversized |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequentie | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequentie | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter frequentie | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter helling | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X'Over / Bandpasfilter frequentie | -12/-18/-24 dB/Oct |
3-Way X'Over / Bandpasfilter helling | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter frequentie | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter helling | -12/-18/-24 dB/Oct |
Subwoofer geluidsniveau | 50 tot 10dB |
Positie: 3-wegs( TW/Mid/Sub) tijdsvertraging | 0cm ~ 610cm (1cm stap) |
Positie versterkingsfactor | 8 tot 0dB |
Soort/type voertuig | ► Uitgeschakeld ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Type equalizer | grafische |
Aantal equalizer frequentiebanden | 13 bands |
Tuner Specificaties
FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
FM bruikbare gevoeligheid | 9,3μV/75ohm (S/R 30dB) |
FM Quieting gevoeligheid | 15,2μV/75ohm (S/R 46dB) |
FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 65dB |
FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 45dB |
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
MW bruikbare gevoeligheid | 25μV |
LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
DAB Tuner Specificaties
Band III Frequentiebereik | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modus | I, II, III, IV |
Gevoeligheid | - 100dBm |
Signaal / ruis verhouding | 90dB |
Audio Format | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
DAB antenne connector type | SMB |
Output Voltage | 14,4V (11V tot 16V toegestaan) |
Maximaal verbruik | < 100 mA |
USB Specificaties
USB compatibiliteit | USB 2.0 High Speed |
Bestandssysteem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maximale uitgangsstroom | 1500mA |
Digitaal/analoog omzetter | 24/32 bit |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Frequentiebereik | 22Hz - 88kHz |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Dynamisch bereik | 89dB |
SD-kaart Specificaties
Compatibel SD-kaarten | SD / SDHC / SDXC |
File system | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximum capaciteit | 2000 GB |
Data transfer rate | Maximum 25 Mbps |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Bluetooth Specificaties
Technologie | Bluetooth V5.0 |
Frequentieband | 2,4202 - 2,48 GHz |
Zendvermogen | +4dBm(max), power class 2 |
Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) |
Handenvrij profiel (HFP) | Ja, V1.7 |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
Bluetooth audio codec | SBC/AAC |
Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, v1.6 |
Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja |
Multi-profiel ondersteuning | Ja |
Navigatie Specificaties
Type ontvanger | Zeer gevoelige GNNS ontvanger |
Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 26 sec |
Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2 meters/typical |
Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,05 meter/sec RMS |
Positiebepalings methode | GPS |
Antenne | Externe GPS antenne |
Toebehoren
Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
Afwerkingsrand | Ja |
